
| араметры продукции | Xpso-50ps | Xpso-70ps | Xpso-80ps | Xpso-100ps | Xpso-120ps | Xpso-150ps | Xpso-200ps | Xpso-230ps | Xpso-260ps | Xpso-300ps |
| Возможности резки | ||||||||||
| Прутки/круглые трубы ●(mm) | φ10-50 | Φ10-70 | Φ10-80 | Φ20-100 | Φ40-120 | Φ40-150 | Φ80-200 | Φ100-230 | Φ150-260 | Φ200-300 |
| Угловые материалы/квадратные трубы ■(mm) | 10-35 | 10-55 | 10-60 | 20-85 | 40-100 | 40-130 | 80-150 | 100-230 | 150-195 | 200-252 |
| Устройство головки резания | ||||||||||
| Размер пильного диска(mm) | φ250*2.0T | φ285*2.0T | Φ300*2.0T | Φ360*2.6T | Φ425*2.7T | Φ460*2.7T | Φ630*3.4T | Φ750*3.8T | Φ860*4.0T | Φ960*4.2T |
| Двигатель привода главного вала (kw) | 4(серводвигатель) | 7.5(серводвигатель) | 7.5(серводвигатель) | 11(серводвигатель) | 13(серводвигатель) | 18.5(серводвигатель) | 22(серводвигатель) | 25(серводвигатель) | 30(серводвигатель) | 37(серводвигатель) |
| Частота вращения пильного диска (rpm) | 20-200 | 20-200 | 20-180 | 20-160 | 20-160 | 10-150 | 10-130 | 10-110 | 10-100 | 10-90 |
| Способ подачи при резке | Наклонная подача (серводвигатель AC + шариковый винт + линейные направляющие) | |||||||||
| Способ основного зажима | Комплект гидравлических наклонных и горизонтальных зажимо | |||||||||
| Устройство компенсации зазоров шестерен | Осьовой тормоз (пневматический/магнитно-порошковый) | |||||||||
| Устройство противотрясного стабилизации пильного диска | Параллельные блоки из твердого сплава вольфрама | |||||||||
| Устройство подачи по фиксированной длине (GFC) | ||||||||||
| Способ подачи по фиксированной длине | Серводвигатель AC + шариковый винт | |||||||||
| Способ зажима подающего механизма | Горизонтальный гидравлический зажим | |||||||||
| Длина торцевой резки(mm) | ≥10 | |||||||||
| Длина остаточного материал (mm) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Длина подачи за один цикл(mm) | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 |
| Параметры подъемного столика | ||||||||||
| Допустимая длина размещаемого материала(mm) | 2000-6000(при превышении требуется индивидуальная разработка подъемного столика) | |||||||||
| Способ подачи материала | Гидравлический подъем предварительной укладки | |||||||||
| Гидравлическая система | ||||||||||
| Двигатель привода гидравлики(kw) | 3.75(4p) | 5.5(4p) | ||||||||
| Давление привода гидравлики(mpa) | 7.0 | 9.0 | ||||||||
| Объем гидравлического масла (L) | 110 | 150 | ||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Размеры(L*W*H)mm | 6800*2000*2000 | 7200*2600*2500 | 7200*2700*2500 | 7200*3400*2500 | 7300*3400*2500 | 7400*4200*3000 | 8000*4600*3000 | 8000*4600*3000 | 11000*4800*3000 | 11000*4800*3000 |
| Вес (kg) | 2800 | 3500 | 3600 | 4300 | 4500 | 7900 | 10000 | 12000 | 13600 | 15500 |
| Комплектация и опции | ||||||||||
| Система смазки | Автоматическая централизованная смазка по таймеру с фиксированной дозой | |||||||||
| Распределитель материалов | Пневматический возвратно-поступательный / Индивидуальный распределитель | |||||||||
| Способ удаления остатков с пильного диска | Активная круглая стальная щетка | |||||||||
| Устройство удаления стружки | Стандартный / Индивидуальный транспортер для стружки | |||||||||
| Улавливание масляного тумана | Многоступенчатый фильтровальный агрегат для улавливания масляного тумана | |||||||||
| Теплообменник электрического шкафа | Закрытая высокоэффективная система теплообмена | |||||||||
| Устройство подачи материала | Стандартный / Групповой подъемный столик | |||||||||
| Устройство приемки длинного готового изделия | Индивидуальная разработка по запросу: онлайн, оффлайн, автоматическая штабелировка и упаковка роботом | |||||||||
Серводпривод главного вала обеспечивает точное регулирование оборотов и мгновенную реакцию, автоматически адаптируясь к сложным требованиям резки материалов различной марки.
Плоское толкающее резание, прочная конструкция, долгая служба и высокая надежность эксплуатации.
Литой корпус обладает высокой жесткостью, не подвержен деформации и гарантирует сохранение точности при длительной эксплуатации.
Высокий крутящий момент и высокоточная зубчатая передача обеспечивают эффективную и стабильную резку заготовок.
Оснащение механизмом компенсации зубчатых зазоров обеспечивает плавную передачу момента, бесшумный процесс резки и значительное увеличение срока службы режущего инструмента.
Основной зажим выполнен по международно распространенной трехточечной схеме, обеспечивая прочное и надежное фиксирование заготовок.
Трехмерная система подачи предотвращает повреждение материалов при столкновении и обеспечивает высокоточную подачу по заданной длине.
Полностью автоматизированная система управления проста в освоении, с однокнопочным управлением для удобства и оперативности работы.